Модель DZ-900/T обеспечивает надежную сварку пакета за счет применения двух запаивающих планок. Планки расположены перпендикулярно под углом друг к другу (L-образно), рабочий размер камеры 520*780*190 мм. Прочный 10-мм шов гарантирует целостность упаковки. Этот аппарат станет хорошим выбором для различных производств, ресторанов и комбинатов питания. Продукты в вакуумной упаковке имеют привлекательный товарный вид, а срок их хранения существенно возрастает.
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 |
Мощность двигателя (Вт) | 1800 |
Мощность запайки (Вт) | 1000 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 |
Кол. запаивающих планок в камере | 2 |
Длина запайки (мм) | 520*780 |
Ширина шва (мм) | 10 |
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20*2 |
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 906*556*190 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 520*780*190 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 986*670*504 |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
Вес нетто (кг) | 245 |
Газонаполнение
Корпус из нержавеющей стали
Модель DZ-900/T обеспечивает надежную сварку пакета за счет применения двух запаивающих планок. Планки расположены перпендикулярно под углом друг к другу (L-образно), рабочий размер камеры 520*780*190 мм. Прочный 10-мм шов гарантирует целостность упаковки. Этот аппарат станет хорошим выбором для различных производств, ресторанов и комбинатов питания. Продукты в вакуумной упаковке имеют привлекательный товарный вид, а срок их хранения существенно возрастает.
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 |
Мощность двигателя (Вт) | 1800 |
Мощность запайки (Вт) | 1000 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 |
Кол. запаивающих планок в камере | 2 |
Длина запайки (мм) | 520*780 |
Ширина шва (мм) | 10 |
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20*2 |
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 906*556*190 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 520*780*190 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 986*670*504 |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
Вес нетто (кг) | 245 |
Газонаполнение
Корпус из нержавеющей стали