Термоупаковочная машина ТМ-1П М1 предназначена для упаковки коробов больших размеров, утеплителя, пенопласта,бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Термоупаковочная машина ТМ-1П М1 предназначена для упаковки коробов больших размеров, утеплителя, пенопласта,бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Термоупаковочная машина ТМ-1П М1 используется для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку коробов больших размеров,кондиционеров,рулонных утеплителей, теплоизоляционной базальтового утеплителя и т.п. <td 'width="30%" style="font-size: 12px !important; text-align: center;">5100 х 1400 х 2350
Общие характеристики ТМ-1П М1 | |
---|---|
Производительность линии (уп/час), не более | 350 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | |
Вес аппарата (кг) | 600 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1П М1 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2100 х 1230 х 1850 |
Вес устройства (кг) нетто | 250 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 24 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 12 х 2 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1800 х 910 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 960 х 450 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 680 х 670 х 400 |
Характеристики термоножа ТМ-1П М1 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1800 х 1400 х 2350 |
Вес устройства (кг) нетто | 250 |
Длина подающего стола (мм) | 1800 |
Ширина подающего стола (мм) | 1400 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 960 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 900 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 5 |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Ваш текст...