Общая схема упаковочного процесса:
- Оператор протягивает пленку на подающий рольганг (с запасом для оборачивания продукции).
- Сверху выкладывает продукцию
- Опускает термонож (происходит сварка и обрезка пленки)
- Далее вручную продвигает продукцию на конвейер термотоннеля
- В термотоннеле упаковка движется по конвейеру и происходит усадка пленки.
- Из термотоннеля продукция выходит на приемный рольганг для охлаждения упаковки
<
<td 'width="30%" style="font-size: 12px !important; text-align: center;">7000 х 2000 х 2300
Общие характеристики ТМ-7Р М1 |
---|
Производительность линии (уп/час), не более | 70 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) |
Вес аппарата (кг) | 650 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-7Р М1 |
---|
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2400 х 1770 х 1750 |
Вес устройства (кг) нетто | 350 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 37 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 18 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 3 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2400 х 1450 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 0-8 (регулируемая) |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1800 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 1500 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 3000 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-7Р М1 |
---|
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 3000 х 1650 х 1000 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Длина подающего стола (мм) | 3000 |
Ширина подающего стола (мм) | 1500 |
Длина х ширина рабочей части термоножа (мм) | 1500 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 1400 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
p>
Общая схема упаковочного процесса:
- Оператор протягивает пленку на подающий рольганг (с запасом для оборачивания продукции).
- Сверху выкладывает продукцию
- Опускает термонож (происходит сварка и обрезка пленки)
- Далее вручную продвигает продукцию на конвейер термотоннеля
- В термотоннеле упаковка движется по конвейеру и происходит усадка пленки.
- Из термотоннеля продукция выходит на приемный рольганг для охлаждения упаковки
<
<td 'width="30%" style="font-size: 12px !important; text-align: center;">7000 х 2000 х 2300
Общие характеристики ТМ-7Р М1 |
---|
Производительность линии (уп/час), не более | 70 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) |
Вес аппарата (кг) | 650 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-7Р М1 |
---|
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2400 х 1770 х 1750 |
Вес устройства (кг) нетто | 350 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 37 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 18 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 3 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2400 х 1450 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 0-8 (регулируемая) |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1800 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 1500 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 3000 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-7Р М1 |
---|
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 3000 х 1650 х 1000 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Длина подающего стола (мм) | 3000 |
Ширина подающего стола (мм) | 1500 |
Длина х ширина рабочей части термоножа (мм) | 1500 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 1400 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
p>