Термоупаковочная машина ТМ-1П М2 предназначена для упаковки утеплителя, коробов больших размеров, пенопласта, бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Термоупаковочная машина ТМ-1П М2 предназначена для упаковки утеплителя, коробов больших размеров, пенопласта, бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Термоупаковочная машина ТМ-1П М2 используется для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку рулонных утеплителей, теплоизоляционной базальтового утеплителя, коробов больших размеров, кондиционеров и т.п.
<td 'width="30%" style="font-size: 12px !important; text-align: center;">7300 х 2250х 2400
Общие характеристики ТМ-1П М2 | |
---|---|
Производительность циклов/мин (зависит от габаритов предмета): | 7 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | |
Вес аппарата (кг) | 1200 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1П М2 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2500 х 1850 х 2200 |
Вес устройства (кг) нетто | 500 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 36,27 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 18 х 2 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2400 х 1550 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | регулируемая |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1800 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 1600 х 700 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 600 х 1200 х 600 |
Характеристики термоножа ТМ-1П М2 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 2800 х 2250 х 2400 |
Вес устройства (кг) нетто | 500 |
Длина подающего стола (мм) | 1300 |
Ход термоножа, мм: | 700 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 1600 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 1450 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 4-6 |
Тип сварки | постоянный |
Ваш текст...