Термоупаковочная машина предназначена для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку длинномерных изделий, к числу которых относятся различного вида пиломатериалы: доска,двери ,короба , и т.п.
Термоупаковочная машина предназначена для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку длинномерных изделий, к числу которых относятся различного вида пиломатериалы: доска,двери ,короба , и т.п.
Общая схема упаковочного процесса:
•Оператор протягивает пленку на подающий рольганг (с запасом для оборачивания продукции).
•Сверху выкладывает продукцию
•Опускает термонож (происходит сварка и обрезка пленки)
•Далее вручную продвигает продукцию на конвейер термотоннеля
•В термотоннеле упаковка движется по конвейеру и происходит усадка пленки.
Общие характеристики ТМ-7Р | |
---|---|
Производительность линии (уп/час), не более | 60 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 8000 х 870 х 1800 |
Вес аппарата (кг) | 300 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-7Р | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 1800 х 870 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 12,2 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 1 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1800 х 540 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 3000 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-7Р | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 3000 х 750 х 1000 |
Вес устройства (кг) нетто | 100 |
Длина подающего стола (мм) | 3000 |
Ширина подающего стола (мм) | 540 |
Длина х ширина рабочей части термоножа (мм) | 540 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 540 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Ваш текст...